ACL 2021 Draw Mechanism EAST REGION | |||||
2位勝ち抜け | 1F vs | 1G vs | 1H vs | 1I vs | 1J vs |
---|---|---|---|---|---|
2F/2G/2H | 1G* | 1F | 2F | 2G | 2H |
2F/2G/2I | 1I | 2I | 2F | 1F* | 2G |
2F/2G/2J | 1J | 2J | 2F | 2G | 1F* |
2F/2H/2I | 1H* | 2I | 1F | 2F | 2H |
2F/2H/2J | 2H | 2J | 1J* | 2F | 1H |
2F/2I/2J | 2I | 2J | 2F | 1J* | 1I |
2G/2H/2I | 2I | 1H* | 1G | 2G | 2H |
2G/2H/2J | 2H | 1J | 2J | 2G | 1G* |
2G/2I/2J | 2I | 1I* | 2J | 1G | 2G |
2H/2I/2J | 2I | 2J | 1I* | 1H | 2H |
https://www.youtube.com/watch?v=uVPZd-qe8O8 原則、1位チームがホスト 1位チーム同士の勝負は * が付いている方がホスト |